Unsere Stakeholder
Welchen Beitrag leisten wir?
Als Kleinstunternehmen haben wir nur wenig Ressourcen, um ein komplettes Nachhaltikeitsmanagement einzuführen und umzusetzen. Dennoch ist es uns wichtig, einen Beitrag zu leisten. Um auch mit guten Beispiel voranzugehen, ist Nachhaltigkeit bei PPP von Bedeutung.
Wir versuchen, alle Erfordernisse und Erwartungen unserer Stakeholder zu beachten und legen Wert darauf, sowohl finanzielle, soziale als auch ökologische Belange zu berücksichtigen. Basierend auf unserer Stakeholderanalyse setzen wir die Anforderungen um, und priorisieren Maßnahmen mit höherer Gewichtung.
Neben den internen Qualitäts- und Compliance-Managementsystemen fokussieren wir ebenso, soziale und ökologische Aktivitäten zu tätigen. Daher spenden wir bspw. jährlich an soziale Einrichtungen bzw. NGOs und wir gleichen unsere Emissionen aus.
Wir haben uns als Ziel gesetzt, unsere klimarelevanten Aktivitäten kontinuierlich und langfristig zu prüfen, zu reduzieren und zu kompensieren. Dazu wird der Corporate Carbon Footprint gemäß ISO 14064 über alle Scopes ermittelt.
Außerdem gleichen wir all unsere Emissionen über Treedom aus.
Corporate Carbon Footprint 2020
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 0,70 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 1,39 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,70 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 1,08 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | n.v. |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 1,03 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,04 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,22 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,97 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,12 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0025 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,02 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,04 |
n.v.: Es sind keine entsprechenden Emissionen vorhanden.