I nostri stakeholder
Quale contributo diamo?
Come piccola azienda, disponiamo di risorse limitate per mantenere un sistema completo di gestione della sostenibilità. Tuttavia, è importante per noi dare un contributo. Per dare il buon esempio, la sostenibilità è particolarmente importante per PPP.
Ci sforziamo di prendere in considerazione tutti i requisiti e le aspettative dei nostri stakeholder e diamo grande importanza alle questioni finanziarie, sociali e ambientali. Sulla base della nostra analisi degli stakeholder, implementiamo i requisiti e diamo priorità alle misure con un peso maggiore.
Maggiori informazioni sulle nostre misure, iniziative e obiettivi sono disponibili nel nostro rapporto di sostenibilità per il Codice di sostenibilità tedesco (DNK).
Oltre ai nostri sistemi interni di gestione della qualità e della conformità, ci concentriamo anche sulle attività sociali e ambientali. Ad esempio, facciamo donazioni annuali a organizzazioni sociali e ONG e compensiamo le nostre emissioni.
Ci siamo posti l’obiettivo di rivedere, ridurre e compensare continuamente le nostre attività rilevanti per il clima nel lungo periodo. A tal fine, l’impronta di carbonio aziendale viene calcolata in tutti gli ambiti in conformità alla norma ISO 14064.
Inoltre, compensiamo tutte le emissioni derivanti dalle nostre attività commerciali tramite Treedom.
Corporate Carbon Footprint 2023
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 1,44 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 3,05 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | Kühlmittel | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom erneuerbar | 0 |
2.2 | Gebäude | Heizung | Fernwärme | n.v. |
2.2 | Gebäude | Kühlung | Fernkälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 0,35958775 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | 0 |
3.3 | ergibt sich aus 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 | Alle | – | 0,06 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Diesel | 0,06 |
3.5 | Abfälle | Abfälle | – | 0,00 |
3.5 | Abfälle | gemischter Siedlungsabfall | – | |
3.5 | Abfälle | Pappe/ Papier/ Kartonagen | – | |
3.5 | Abfälle | Verpackungen | – | |
3.5 | Abfälle | Bioabfälle | – | |
3.5 | Abfälle | Glas | – | |
3.6 | Geschäftsreisen | PKW | Diesel | 0,00 |
3.6 | Geschäftsreisen | Übernachtungen | – | 0,26 |
3.7 | Berufsverkehr | PKW | Diesel | 0,00 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Alle | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung Zwischenprodukt | Alle | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | Alle | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | Alle | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | Alle | – | n.v. |
3.14 | Franchise | Alle | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0125 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | Wasser | 0,01 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | Wasser | 0,02 |
n.d.: non ci sono emissioni corrispondenti.
Corporate Carbon Footprint 2021
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 0,57 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 2,30 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,51 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 0,62 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | 3,71 |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 0,73 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,02 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,19 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,00 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,12 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0025 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,01 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,01 |
n.d.: non ci sono emissioni corrispondenti.
Corporate Carbon Footprint 2020
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 0,70 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 1,39 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,70 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 1,08 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | n.v. |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 1,03 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,04 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,22 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,97 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,12 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0025 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,02 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,04 |
n.d.: non ci sono emissioni corrispondenti.