Nuestros grupos de interés
¿Qué contribución hacemos?
Como empresa pequeña, sólo disponemos de recursos limitados para mantener un sistema completo de gestión de la sostenibilidad. No obstante, para nosotros es importante contribuir. Para dar buen ejemplo, la sostenibilidad reviste especial importancia en PPP. Nos esforzamos por tener en cuenta todos los requisitos y expectativas de nuestros grupos de interés y concedemos gran importancia a la consideración de las cuestiones financieras, sociales y medioambientales. Basándonos en nuestro análisis de las partes interesadas, aplicamos los requisitos y damos prioridad a las medidas con mayor peso. Encontrará más información sobre nuestras medidas, iniciativas y objetivos en nuestro Informe de sostenibilidad para el Código Alemán de Sostenibilidad (DNK) encontrar. Además de nuestros sistemas internos de gestión de la calidad y el cumplimiento, también nos centramos en actividades sociales y medioambientales. Por ejemplo, hacemos donaciones anuales a organizaciones sociales y ONG y compensamos nuestras emisiones. Nos hemos fijado el objetivo de revisar, reducir y compensar continuamente nuestras actividades relacionadas con el clima a largo plazo. Para ello, la huella de carbono corporativa se calcula en todos los ámbitos de acuerdo con la norma ISO 14064. También compensamos todas las emisiones de nuestras actividades empresariales a través de Treedom de.
Huella de carbono de las empresas 2022
Scope 1 – Emisiones directas
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 1,4 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 1,6 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,2 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 0,5 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | 5,7 |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 2,3 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,1 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,3 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,0 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,4 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,0 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,0 |
n.d.: No hay emisiones correspondientes.
Corporate Carbon Footprint 2021
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 0,57 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 2,30 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,51 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 0,62 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | 3,71 |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 0,73 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,02 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,19 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,00 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,12 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0025 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,01 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,01 |
n.v.: Es sind keine entsprechenden Emissionen vorhanden.
Huella de carbono de las empresas 2020
Scope 1 – Direkte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
1.1 | Gebäude | Heizung | Erdgas | 0,70 |
1.2 | Firmenfahrzeuge | PKW | Diesel | 1,39 |
1.3 | Gebäude | Kühlung | – | n.v. |
1.4 | Prozess | Anlagen/Maschinen | Strom | n.v. |
Scope 2 – Indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Gebäude | Betrieb | Strom | 0,70 |
2.2 | Gebäude | Heizung/Kühlung | Fernwärme/-kälte | n.v. |
2.3 | Gebäude | Heizung | Dampf | n.v. |
Scope 3 – Sonstige indirekte Emissionen
Scope | Bereich | Bezeichnung | Energieträger | t CO2-Äqv. |
---|---|---|---|---|
3.1 | Waren/Dienstleistungen | Alle | – | 1,08 |
3.2 | Kapitalgüter | Alle | – | n.v. |
3.3 | Emissionen Scope 1 + 2 | Alle | Mix | 1,03 |
3.4 | Vorgelagerte Transporte | Mix | Mix | 0,04 |
3.5 | Abfälle | Mix | – | 0,22 |
3.6 | Geschäftsreisen | Reisen | – | 0,97 |
3.7 | Berufsverkehr | Mix | Mix | 0,12 |
3.8 | Leasing | Leasinggeräte | – | n.v. |
3.9 | Nachgelagerte Transporte | Mix | – | n.v. |
3.10 | Weiterverarbeitung | Mix | – | n.v. |
3.11 | Nutzungsphase Produkte | – | – | n.v. |
3.12 | Entsorgung Produkte | – | – | n.v. |
3.13 | Verleaste Produkte | – | – | n.v. |
3.14 | Franchise | – | – | n.v. |
3.15. | Investitionen | Spenden | – | 0,0025 |
3.16 | Frischwasser | Betrieb | – | 0,02 |
3.17 | Abwasser | Betrieb | – | 0,04 |
n.v.: Es sind keine entsprechenden Emissionen vorhanden.